Urząd |
Dane podstawowe | 201519 |
Godziny urzędowania | 6138 |
Organizacja Urzędu | 8659 |
Struktura organizacyjna | 8857 |
Raport o stanie Gminy Sadowie | 2455 |
Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO | 1699 |
Deklaracja dostępności | 1437 |
Raporty o stanie dostępności | 18 |
Dane kontaktowe koordynatora ds. dostęponości | 16 |
Rok 2020 | 467 |
Organy |
Wójt Gminy | 10895 |
CV | 7027 |
Kompetencje | 2438 |
Kontakt | 2491 |
Przyjęcia interesantów | 1853 |
Oświadczenia majątkowe | 12785 |
Zastępca Wójta | 2830 |
Oświadczenia majątkowe | 1558 |
Sekretarz | 7579 |
Oświadczenia majątkowe | 2615 |
› 2019 | 804 |
› 2021 | 600 |
Skarbnik | 6522 |
Oświadczenia majątkowe | 2247 |
› 2019 | 489 |
› 2020 | 459 |
› 2021 | 573 |
Rada Gminy | 15081 |
Przewodniczący Rady | 3715 |
› Kompetencje | 1693 |
› Oświadczenia majątkowe | 372 |
Przyjęcia interesantów | 2283 |
Skład Rady | 6094 |
Plan pracy i sprawozdania z pracy | 2114 |
Kompetencje | 2100 |
Sesje | 4225 |
› Najbliższa sesja zwyczajna | 19483 |
› Organizacja | 1780 |
› Przebieg | 2202 |
› Klauzula informacyjna - nagrywanie dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Sadowie. | 676 |
› Transmisje z Sesji Rady Gminy Sadowie | 3361 |
› Najbliższa sesja nadzwyczajna | 1321 |
Imienne wykazy głosowań Radnych Gminy Sadowie | 981 |
Kluby Radnych | 554 |
› Oświadczenia majątkowe przewodniczącego rady | 5369 |
› Imienne wykazy głosowań Kadencja 2018 - 2024 | 4751 |
Poprzednie kadencje | 157 |
› Przewodniczący Rady Gminy Sadowie 2018-2024 | 121 |
› Skład Rady kadencja 2018-2024 | 97 |
› Sesje nadzwyczajne kadencja 2018-2024 | 192 |
› Plan pracy i sprawozdania z pracy kadencja 2018-2024 | 187 |
› Sesje zwyczajne kadencja 2018-2024 | 1130 |
› Sesje zwyczajne kadencja 2014-2018 | 589 |
› Sesje zwyczajne kadencja 2010-2014 | 718 |
› Helena Moroń - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 984 |
› Wojciech Kłonica - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 1020 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 1020 |
› Janusz Dąbrowski - Radny Gminy Sadowie | 924 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 1124 |
› Stella Bełczowska - Radna Gminy Sadowie | 934 |
› Małgorzata Pobrotyn - Radna Gminy Sadowie | 940 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 1067 |
› Stefan Pypeć - Radny Gminy Sadowie | 1007 |
› Wojciech Ryszkowski - Radny Gminy Sadowie | 975 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 1015 |
› Eugeniusz Dziekański - Radny Gminy Sadowie | 906 |
› Mieczysław Podczasi - Radny Gminy Sadowie | 1167 |
› Tomasz Najdo - Radny Gminy Sadowie | 1058 |
› Helena Moroń - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 1025 |
› Wojciech Kłonica - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 938 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 888 |
› Stella Bełczowska - Radna Gminy Sadowie | 882 |
› Janusz Dąbrowski - Radny Gminy Sadowie | 973 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 882 |
› Małgorzata Pobrotyn - Radna Gminy Sadowie | 915 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 864 |
› Stefan Pypeć - Radny Gminy Sadowie | 859 |
› Wojciech Ryszkowski - Radny Gminy Sadowie | 1015 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 883 |
› Eugeniusz Dziekański - Radny Gminy Sadowie | 855 |
› Mieczysław Podczasi - Radny Gminy Sadowie | 971 |
› Tomasz Najdo - Radny Gminy Sadowie | 932 |
› Helena Moroń - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 925 |
› Wojciech Kłonica - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 924 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 910 |
› Janusz Dąbrowski - Radny Gminy Sadowie | 872 |
› Stella Bełczowska - Radna Gminy Sadowie | 975 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 941 |
› Małgorzata Pobrotyn - Radna Gminy Sadowie | 852 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 848 |
› Stefan Pypeć - Radny Gminy Sadowie | 845 |
› Wojciech Ryszkowski - Radny Gminy Sadowie | 945 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 878 |
› Eugeniusz Dziekański - Radny Gminy Sadowie | 902 |
› Mieczysław Podczasi - Radny Gminy Sadowie | 964 |
› Tomasz Najdo - Radny Gminy Sadowie | 879 |
› Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Sadowiu | 973 |
› Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Sadowiu | 998 |
› Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 999 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 951 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 1078 |
› Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 916 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 1030 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 988 |
› Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 884 |
› Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 963 |
› Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 933 |
› Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 1409 |
› Marek Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 1155 |
› Małgorzta Skrok - Radna Gminy Sadowie | 889 |
› Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 932 |
› Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 969 |
› Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 1052 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 956 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 929 |
› Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 1198 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 948 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 947 |
› Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 924 |
› Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 964 |
› Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 972 |
› Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 1245 |
› Marek Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 993 |
› Małgorzta Skrok - Radna Gminy Sadowie | 935 |
› Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 823 |
› Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 1136 |
› Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 945 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 1167 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 868 |
› Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 832 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 896 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 935 |
› Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 857 |
› Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 893 |
› Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 830 |
› Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 809 |
› Marek Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 969 |
› Małgorzta Skrok - Radna Gminy Sadowie | 873 |
› Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 864 |
› Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 820 |
› Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 913 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 853 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 843 |
› Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 788 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 858 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 796 |
› Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 818 |
› Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 930 |
› Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 798 |
› Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 790 |
› Tomasz Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 953 |
› Małgorzata Skrok - Radna Gminy Sadowie | 1047 |
› Początkowe Oświadczenie majątkowe Tomasza Rzepki - Radnego Gminy Sadowie | 795 |
› Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 790 |
› Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 837 |
› Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 787 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 787 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 839 |
› Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 941 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 792 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 822 |
› Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 723 |
› Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 838 |
› Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 795 |
› Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 795 |
› Tomasz Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 811 |
› Małgorzata Skrok - Radna Gminy Sadowie | 926 |
› Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Sadowiu | 689 |
› Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Sadowiu | 715 |
› Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 670 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 815 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 826 |
› Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 816 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 670 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 649 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 951 |
› Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 780 |
› Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 710 |
› Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 738 |
› Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 1075 |
› Tomasz Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 713 |
› Małgorzata Skrok - Radna Gminy Sadowie | 734 |
› Jedlikowska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 1034 |
› Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 1178 |
› Chodorek Bożena - Radna Gminy Sadowie | 813 |
› Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 995 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 968 |
› Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 901 |
› Dobroczek - Kowalska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 1259 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 845 |
› Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 832 |
› Sternik Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 860 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 1589 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 914 |
› Wilczak Anna - Radna Gminy Sadowie | 935 |
› Żelaszczyk Aneta - Radna Gminy Sadowie | 802 |
› Jedlikowska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 873 |
› Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 807 |
› Chodorek Bożena - Radna Gminy Sadowie | 748 |
› Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 748 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 772 |
› Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 787 |
› Dobroczek - Kowalska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 859 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 773 |
› Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 650 |
› Sternik Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 719 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 849 |
› Wilczak Anna - Radna Gminy Sadowie | 846 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 807 |
› Żelaszczyk Aneta - Radna Gminy Sadowie | 812 |
› Jedlikowska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 907 |
› Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 664 |
› Chodorek Bożena - Radna Gminy Sadowie | 696 |
› Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 610 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 589 |
› Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 613 |
› Dobroczek - Kowalska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 658 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 662 |
› Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 591 |
› Sternik Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 675 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 621 |
› Wilczak Anna - Radna Gminy Sadowie | 743 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 690 |
› Żelaszczyk Aneta - Radna Gminy Sadowie | 654 |
› Jedlikowska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 651 |
› Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 957 |
› Chodorek Bożena - Radna Gminy Sadowie | 585 |
› Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 664 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 636 |
› Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 682 |
› Dobroczek - Kowalska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 655 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 674 |
› Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 557 |
› Sternik Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 611 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 627 |
› Wilczak Anna - Radna Gminy Sadowie | 582 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 577 |
› Żelaszczyk Aneta - Radna Gminy Sadowie | 588 |
› Jedlikowska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 548 |
› Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 565 |
› Chodorek Bożena - Radna Gminy Sadowie | 508 |
› Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 617 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 508 |
› Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 524 |
› Dobroczek - Kowalska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 554 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 502 |
› Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 537 |
› Sternik Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 545 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 611 |
› Wilczak Anna - Radna Gminy Sadowie | 546 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 638 |
› Żelaszczyk Aneta - Radna Gminy Sadowie | 520 |
Początkowe oświadczenia majątkowe - Rada Gminy- kadencja 2018 - 2024 | 2962 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2018 r. | 649 |
› Duda Dariusz - Radny Gminy Sadowie | 546 |
› Dziekan Grzegorz - Radny Gminy Sadowie | 545 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 521 |
› Jedlikowska Barbara - Radna Gminy Sadowie | 493 |
› Jurys Przemysław - Radny Gminy Sadowie | 522 |
› Kaczmarski Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 508 |
› Kania Bogusława - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 488 |
› Kowalski Arkadiusz - Radny Gminy Sadowie | 479 |
› Kujszczyk Marian - Radny Gminy Sadowie | 482 |
› Marciszewska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 556 |
› Podczasi Mieczysław - Przewodniczący Rady Gminy Sadowie | 678 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 508 |
› Rzepka Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 462 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 541 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 495 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2019 r. | 724 |
› Dariusz Duda - Radny Gminy Sadowie | 592 |
› Grzegorz Dziekan - Radny Gminy Sadowie | 483 |
› Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 416 |
› Barbara Jedlikowska - Radna Gminy Sadowie | 528 |
› Przemysław Jurys - Radny Gminy Sadowie | 585 |
› Mariusz Kaczmarski - Radny Gminy Sadowie | 511 |
› Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 445 |
› Arkadiusz Kowalski - Radny Gminy Sadowie | 537 |
› Marian Kujszczyk - Radny Gminy Sadowie | 501 |
› Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 569 |
› Tomasz Rzepka - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 508 |
› Mariusz Szumliński - Radny Gminy Sadowie | 730 |
› Urszula Marciszewska - Radna Gminy Sadowie | 519 |
› Piotr Wolański - Radny Gminy Sadowie | 560 |
Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2020 r. | 567 |
› Dariusz Duda - Radny Gminy Sadowie | 374 |
› Grzegorz Dziekan - Radny Gminy Sadowie | 330 |
› Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 311 |
› Barbara Jedlikowska - Radna Gminy Sadowie | 325 |
› Przemysław Jurys - Radny Gminy Sadowie | 359 |
› Mariusz Kaczmarski - Radny Gminy Sadowie | 374 |
› Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 342 |
› Arkadiusz Kowalski - Radny Gminy Sadowie | 339 |
› Urszula Marciszewska - Radna Gminy Sadowie | 406 |
› Marian Kujszczyk - Radny Gminy Sadowie | 321 |
› Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 370 |
› Tomasz Rzepka - Wiceprzewodniczący Rady Gminy | 338 |
› Mariusz Szumliński - Radny Gminy Sadowie | 392 |
› Piotr Wolański - Radny Gminy Sadowie | 360 |
Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2021 r. | 464 |
› Duda Dariusz - Radny Gminy Sadowie | 343 |
› Dziekan Grzegorz - Radny Gminy Sadowie | 312 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 288 |
› Jedlikowska Barbara - Radna Gminy Sadowie | 289 |
› Jurys Przemysław - Radny Gminy Sadowie | 321 |
› Kaczmarski Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 253 |
› Kania Bogusława - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy | 255 |
› Kowalski Arkadiusz - Radny Gminy Sadowie | 285 |
› Kujszczyk Marian - Radny Gminy Sadowie | 240 |
› Marciszewska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 290 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 307 |
› Rzepka Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy | 262 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 279 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 323 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2022r. | 544 |
› Duda Dariusz - Radny Gminy Sadowie | 312 |
› Dziekan Grzegorz - Radny Gminy Sadowie | 241 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 208 |
› Jedlikowska Barbara - Radna Gminy Sadowie | 252 |
› Jurys Przemysław - Radny Gminy Sadowie | 309 |
› Kaczmarski Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 215 |
› Kania Bogusława - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy | 210 |
› Kowalski Arkadiusz - Radny Gminy Sadowie | 220 |
› Kujszczyk Marian - Radny Gminy Sadowie | 178 |
› Marciszewska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 234 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 244 |
› Rzepka Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy | 221 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 220 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 250 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2023r. | 3937 |
› Duda Dariusz - Radny Gminy Sadowie | 148 |
› Dziekan Grzegorz - Radny Gminy Sadowie | 138 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 116 |
› Jedlikowska Barbara - Radna Gminy Sadowie | 124 |
› Jurys Przemysław - Radny Gminy Sadowie | 177 |
› Kaczmarski Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 102 |
› Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 134 |
› Kowalski Arkadiusz - Radny Gminy Sadowie | 125 |
› Kujszczyk Marian - Radny Gminy Sadowie | 97 |
› Marciszewska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 108 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 117 |
› Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 95 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 136 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 101 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2024r. | 109 |
› Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 46 |
› Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 69 |
› Kania Bogusława - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 39 |
› Kozłowska Jolanta - Radna Gminy Sadowie | 29 |
› Kujszczyk Marian - Radny Gminy Sadowie | 33 |
› Pietrzyk Katarzyna - Radna Gminy Sadowie | 40 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 50 |
› Pyza Andrzej - Radny Gminy Sadowie | 37 |
› Sadło Zbigniew - Radny Gminy Sadowie | 25 |
› Serafin Jakub - Radny Gminy Sadowie | 45 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 33 |
› Urban Bożena - Radna Gminy Sadowie | 33 |
› Utnik Sławomir - Radny Gminy Sadowie | 38 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 36 |
Końcowe oświadczenia majątkowe - Rada Gminy - kadencja 2018-2024 | 1008 |
Początkowe oświadczenia majątkowe - Rada Gminy- kadencja 2024 - 2029 | 370 |
› Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 221 |
› Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 157 |
› Kania Bogusława - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 112 |
› Kozłowska Jolanta - Radna Gminy Sadowie | 155 |
› Kujszczyk Marian - Radny Gminy Sadowie | 101 |
› Pietrzyk Katarzyna - Radna Gminy Sadowie | 178 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 145 |
› Pyza Andrzej - Radny Gminy Sadowie | 175 |
› Sadło Zbigniew - Radny Gminy Sadowie | 243 |
› Serafin Jakub - Radny Gminy Sadowie | 160 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 133 |
› Urban Bożena - Radna Gminy Sadowie | 191 |
› Utnik Sławomir - Radny Gminy Sadowie | 152 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 144 |
Druki oświadczeń majątkowych i informacje | 1425 |
Interpelacje | 796 |
› Druk interpelacji | 499 |
› Interpelacje i odpowiedzi - kadencja 2018 - 2024 | 2906 |
› Interpelacje i odpowiedzi - kadencja 2024 - 2029 | 852 |
Skargi | 284 |
Komisje Rady | 4940 |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 1535 |
› Skład osobowy | 1290 |
› Plan pracy | 1092 |
Komisja Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej | 1695 |
› Plan pracy | 985 |
› Skład osobowy | 203 |
Komisja Rewizyjna | 1768 |
› Plan pracy | 893 |
› Skład osobowy | 193 |
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 1430 |
› Plan pracy | 924 |
› Skład osobowy | 210 |
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2006-2010 | 1671 |
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2010-2014 | 6223 |
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2014-2018 | 4238 |
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2018-2024 | 2073 |
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2024-2029 | 94 |
Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadowie z wykonania budżetu gminy i kontroli gospodarki finansowej | 6140 |
Komórki organizacyjne | 7129 |
Referaty Urzędu | 3683 |
› Referat Finansowy | 2081 |
Urząd Stanu Cywilnego | 7445 |
Prawo Lokalne |
Statut | 6419 |
Regulamin | 6483 |
Budżet | 4531 |
Budżet Gminy Sadowie - 2025 r. | 49 |
Budżet Gminy Sadowie - 2024 r. | 331 |
Budżet Gminy Sadowie - 2023 r. | 843 |
Budżet Gminy Sadowie - 2022 r. | 753 |
Budżet Gminy Sadowie - 2021 r. | 695 |
Budżet Gminy Sadowie - 2020 r. | 923 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2019 r. | 503 |
Budżet Gminy Sadowie - 2019 r. | 559 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2018 r. | 792 |
Budżet Gminy Sadowie - 2018 r. | 2315 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2017 r. | 2024 |
Budżet Gminy Sadowie - 2017 r. | 3695 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2016 r. | 2774 |
Budżet Gminy Sadowie - 2016 r. | 5524 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2015 r. | 2912 |
Budżet Gminy Sadowie - 2015 r. | 5082 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2014 r. | 3101 |
Budżet Gminy Sadowie - 2014 r. | 5829 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2013 r. | 2609 |
Budżet Gminy Sadowie - 2013 r. | 5940 |
Pomoc publiczna | 2050 |
Realizacja budżetu Gminy Sadowie za I półrocze 2013 r. | 1113 |
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r. | 1067 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2013 rok. | 1172 |
Mienie komunalne | 1088 |
Realizacja budżetu Gminy Sadowie za I półrocze 2014 r. | 890 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za 2014 r. | 833 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. | 941 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za 2015 r. | 786 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za 2016 r. | 503 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. | 493 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za 2017 r. | 484 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. | 440 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2018 r. | 462 |
Raport o stanie Gminy | 1643 |
Budżet 2003-2012 | 4304 |
Budżet Gminy Sadowie - 2011 r. | 3747 |
Budżet Gminy Sadowie - 2012 r. | 5063 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2012 r. | 985 |
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADOWIE ZA ROK 2008 | 1644 |
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Sadowie za rok 2010 | 871 |
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADOWIE ZA ROK 2007 | 1089 |
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADOWIE ZA ROK 2006 | 1547 |
Realizacja budżetu Gminy Sadowie za I półrocze 2006 | 1088 |
› SPRAWOZDANIE opisowe za I połrocze 2006r. | 1187 |
Realizacja budżetu Gminy Sadowie za rok 2005 | 1064 |
› Dochody i Wydatki za 2005r.- sprawozdanie roczne | 1075 |
› Sprawozdanie opisowe za 2005r. | 1002 |
› Załącznik Nr 3 do sprawozdania | 1012 |
› Załącznik Nr 4 do sprawozdania | 943 |
› Załącznik Nr 5 do sprawozdania | 850 |
› Załącznik Nr 6 do sprawozdania | 957 |
