| Urząd |
| Dane podstawowe | 212025 |
| Godziny urzędowania | 6400 |
| Organizacja Urzędu | 8916 |
| Struktura organizacyjna | 9174 |
| Raport o stanie Gminy Sadowie | 2778 |
| Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO | 1991 |
| Deklaracja dostępności | 1606 |
| Raporty o stanie dostępności | 61 |
| Dane kontaktowe koordynatora ds. dostęponości | 61 |
| Rok 2020 | 554 |
| Monitoring | 24 |
| Organy |
| Wójt Gminy | 11125 |
| CV | 7638 |
| Kompetencje | 2511 |
| Kontakt | 2653 |
| Przyjęcia interesantów | 1920 |
| Oświadczenia majątkowe | 13234 |
| Zastępca Wójta | 3151 |
| Oświadczenia majątkowe | 1667 |
| Sekretarz | 7743 |
| Oświadczenia majątkowe | 2674 |
| › 2019 | 870 |
| › 2021 | 662 |
| Skarbnik | 6714 |
| Oświadczenia majątkowe | 2325 |
| › 2019 | 561 |
| › 2020 | 525 |
| › 2021 | 636 |
| Rada Gminy | 15518 |
| Przewodniczący Rady | 3836 |
| › Kompetencje | 1763 |
| › Oświadczenia majątkowe | 464 |
| Przyjęcia interesantów | 2365 |
| Skład Rady | 6255 |
| Plan pracy i sprawozdania z pracy | 2219 |
| Kompetencje | 2184 |
| Sesje | 4374 |
| › Najbliższa sesja zwyczajna | 20033 |
| › Organizacja | 2241 |
| › Przebieg | 2571 |
| › Klauzula informacyjna - nagrywanie dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Sadowie. | 768 |
| › Transmisje z Sesji Rady Gminy Sadowie | 3637 |
| › Najbliższa sesja nadzwyczajna | 1571 |
| Imienne wykazy głosowań Radnych Gminy Sadowie | 1192 |
| Kluby Radnych | 644 |
| › Oświadczenia majątkowe przewodniczącego rady | 5631 |
| › Imienne wykazy głosowań Kadencja 2018 - 2024 | 5596 |
| Poprzednie kadencje | 230 |
| › Przewodniczący Rady Gminy Sadowie 2018-2024 | 218 |
| › Skład Rady kadencja 2018-2024 | 165 |
| › Sesje nadzwyczajne kadencja 2018-2024 | 340 |
| › Plan pracy i sprawozdania z pracy kadencja 2018-2024 | 335 |
| › Sesje zwyczajne kadencja 2018-2024 | 1776 |
| › Sesje zwyczajne kadencja 2014-2018 | 1071 |
| › Sesje zwyczajne kadencja 2010-2014 | 1153 |
| › Helena Moroń - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 1044 |
| › Wojciech Kłonica - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 1084 |
| › Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 1072 |
| › Janusz Dąbrowski - Radny Gminy Sadowie | 984 |
| › Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 1182 |
| › Stella Bełczowska - Radna Gminy Sadowie | 1012 |
| › Małgorzata Pobrotyn - Radna Gminy Sadowie | 1016 |
| › Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 1127 |
| › Stefan Pypeć - Radny Gminy Sadowie | 1074 |
| › Wojciech Ryszkowski - Radny Gminy Sadowie | 1035 |
| › Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 1076 |
| › Eugeniusz Dziekański - Radny Gminy Sadowie | 962 |
| › Mieczysław Podczasi - Radny Gminy Sadowie | 1245 |
| › Tomasz Najdo - Radny Gminy Sadowie | 1113 |
| › Helena Moroń - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 1095 |
| › Wojciech Kłonica - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 990 |
| › Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 956 |
| › Stella Bełczowska - Radna Gminy Sadowie | 976 |
| › Janusz Dąbrowski - Radny Gminy Sadowie | 1050 |
| › Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 943 |
| › Małgorzata Pobrotyn - Radna Gminy Sadowie | 976 |
| › Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 922 |
| › Stefan Pypeć - Radny Gminy Sadowie | 928 |
| › Wojciech Ryszkowski - Radny Gminy Sadowie | 1066 |
| › Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 939 |
| › Eugeniusz Dziekański - Radny Gminy Sadowie | 918 |
| › Mieczysław Podczasi - Radny Gminy Sadowie | 1047 |
| › Tomasz Najdo - Radny Gminy Sadowie | 991 |
| › Helena Moroń - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 982 |
| › Wojciech Kłonica - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 977 |
| › Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 972 |
| › Janusz Dąbrowski - Radny Gminy Sadowie | 936 |
| › Stella Bełczowska - Radna Gminy Sadowie | 1046 |
| › Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 1006 |
| › Małgorzata Pobrotyn - Radna Gminy Sadowie | 916 |
| › Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 931 |
| › Stefan Pypeć - Radny Gminy Sadowie | 918 |
| › Wojciech Ryszkowski - Radny Gminy Sadowie | 1005 |
| › Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 937 |
| › Eugeniusz Dziekański - Radny Gminy Sadowie | 965 |
| › Mieczysław Podczasi - Radny Gminy Sadowie | 1028 |
| › Tomasz Najdo - Radny Gminy Sadowie | 942 |
| › Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Sadowiu | 1065 |
| › Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Sadowiu | 1081 |
| › Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 1062 |
| › Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 1028 |
| › Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 1155 |
| › Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 981 |
| › Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 1095 |
| › Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 1061 |
| › Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 945 |
| › Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 1021 |
| › Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 995 |
| › Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 1468 |
| › Marek Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 1260 |
| › Małgorzta Skrok - Radna Gminy Sadowie | 942 |
| › Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 1000 |
| › Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 1036 |
| › Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 1124 |
| › Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 1029 |
| › Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 992 |
| › Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 1302 |
| › Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 1012 |
| › Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 1023 |
| › Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 1000 |
| › Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 1029 |
| › Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 1033 |
| › Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 1336 |
| › Marek Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 1063 |
| › Małgorzta Skrok - Radna Gminy Sadowie | 997 |
| › Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 892 |
| › Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 1197 |
| › Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 1022 |
| › Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 1226 |
| › Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 934 |
| › Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 895 |
| › Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 956 |
| › Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 998 |
| › Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 922 |
| › Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 959 |
| › Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 889 |
| › Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 871 |
| › Marek Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 1022 |
| › Małgorzta Skrok - Radna Gminy Sadowie | 924 |
| › Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 944 |
| › Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 883 |
| › Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 974 |
| › Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 909 |
| › Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 944 |
| › Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 852 |
| › Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 917 |
| › Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 862 |
| › Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 878 |
| › Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 1013 |
| › Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 860 |
| › Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 845 |
| › Tomasz Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 1023 |
| › Małgorzata Skrok - Radna Gminy Sadowie | 1135 |
| › Początkowe Oświadczenie majątkowe Tomasza Rzepki - Radnego Gminy Sadowie | 865 |
| › Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 852 |
| › Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 906 |
| › Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 850 |
| › Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 860 |
| › Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 907 |
| › Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 1026 |
| › Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 852 |
| › Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 879 |
| › Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 796 |
| › Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 935 |
| › Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 864 |
| › Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 860 |
| › Tomasz Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 872 |
| › Małgorzata Skrok - Radna Gminy Sadowie | 993 |
| › Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Sadowiu | 749 |
| › Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Sadowiu | 765 |
| › Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 721 |
| › Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 882 |
| › Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 890 |
| › Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 872 |
| › Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 723 |
| › Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 708 |
| › Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 1028 |
| › Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 835 |
| › Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 767 |
| › Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 801 |
| › Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 1176 |
| › Tomasz Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 776 |
| › Małgorzata Skrok - Radna Gminy Sadowie | 784 |
| › Jedlikowska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 1087 |
| › Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 1243 |
| › Chodorek Bożena - Radna Gminy Sadowie | 875 |
| › Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 1053 |
| › Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 1035 |
| › Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 960 |
| › Dobroczek - Kowalska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 1321 |
| › Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 910 |
| › Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 889 |
| › Sternik Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 928 |
| › Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 1658 |
| › Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 984 |
| › Wilczak Anna - Radna Gminy Sadowie | 993 |
| › Żelaszczyk Aneta - Radna Gminy Sadowie | 864 |
| › Jedlikowska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 931 |
| › Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 863 |
| › Chodorek Bożena - Radna Gminy Sadowie | 807 |
| › Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 844 |
| › Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 831 |
| › Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 845 |
| › Dobroczek - Kowalska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 949 |
| › Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 827 |
| › Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 740 |
| › Sternik Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 779 |
| › Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 905 |
| › Wilczak Anna - Radna Gminy Sadowie | 933 |
| › Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 871 |
| › Żelaszczyk Aneta - Radna Gminy Sadowie | 890 |
| › Jedlikowska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 978 |
| › Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 740 |
| › Chodorek Bożena - Radna Gminy Sadowie | 756 |
| › Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 690 |
| › Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 646 |
| › Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 673 |
| › Dobroczek - Kowalska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 718 |
| › Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 723 |
| › Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 662 |
| › Sternik Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 726 |
| › Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 675 |
| › Wilczak Anna - Radna Gminy Sadowie | 800 |
| › Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 748 |
| › Żelaszczyk Aneta - Radna Gminy Sadowie | 722 |
| › Jedlikowska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 717 |
| › Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 1063 |
| › Chodorek Bożena - Radna Gminy Sadowie | 643 |
| › Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 723 |
| › Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 699 |
| › Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 744 |
| › Dobroczek - Kowalska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 735 |
| › Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 730 |
| › Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 619 |
| › Sternik Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 681 |
| › Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 694 |
| › Wilczak Anna - Radna Gminy Sadowie | 650 |
| › Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 635 |
| › Żelaszczyk Aneta - Radna Gminy Sadowie | 680 |
| › Jedlikowska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 602 |
| › Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 624 |
| › Chodorek Bożena - Radna Gminy Sadowie | 569 |
| › Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 675 |
| › Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 567 |
| › Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 584 |
| › Dobroczek - Kowalska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 609 |
| › Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 554 |
| › Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 604 |
| › Sternik Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 633 |
| › Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 672 |
| › Wilczak Anna - Radna Gminy Sadowie | 612 |
| › Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 696 |
| › Żelaszczyk Aneta - Radna Gminy Sadowie | 582 |
| Początkowe oświadczenia majątkowe - Rada Gminy- kadencja 2018 - 2024 | 3151 |
| Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2018 r. | 732 |
| › Duda Dariusz - Radny Gminy Sadowie | 635 |
| › Dziekan Grzegorz - Radny Gminy Sadowie | 624 |
| › Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 597 |
| › Jedlikowska Barbara - Radna Gminy Sadowie | 564 |
| › Jurys Przemysław - Radny Gminy Sadowie | 591 |
| › Kaczmarski Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 577 |
| › Kania Bogusława - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 556 |
| › Kowalski Arkadiusz - Radny Gminy Sadowie | 547 |
| › Kujszczyk Marian - Radny Gminy Sadowie | 560 |
| › Marciszewska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 628 |
| › Podczasi Mieczysław - Przewodniczący Rady Gminy Sadowie | 759 |
| › Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 576 |
| › Rzepka Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 563 |
| › Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 648 |
| › Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 563 |
| Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2019 r. | 854 |
| › Dariusz Duda - Radny Gminy Sadowie | 696 |
| › Grzegorz Dziekan - Radny Gminy Sadowie | 551 |
| › Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 482 |
| › Barbara Jedlikowska - Radna Gminy Sadowie | 606 |
| › Przemysław Jurys - Radny Gminy Sadowie | 668 |
| › Mariusz Kaczmarski - Radny Gminy Sadowie | 589 |
| › Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 511 |
| › Arkadiusz Kowalski - Radny Gminy Sadowie | 612 |
| › Marian Kujszczyk - Radny Gminy Sadowie | 573 |
| › Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 659 |
| › Tomasz Rzepka - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 600 |
| › Mariusz Szumliński - Radny Gminy Sadowie | 808 |
| › Urszula Marciszewska - Radna Gminy Sadowie | 582 |
| › Piotr Wolański - Radny Gminy Sadowie | 636 |
| Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2020 r. | 648 |
| › Dariusz Duda - Radny Gminy Sadowie | 434 |
| › Grzegorz Dziekan - Radny Gminy Sadowie | 396 |
| › Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 376 |
| › Barbara Jedlikowska - Radna Gminy Sadowie | 391 |
| › Przemysław Jurys - Radny Gminy Sadowie | 430 |
| › Mariusz Kaczmarski - Radny Gminy Sadowie | 429 |
| › Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 406 |
| › Arkadiusz Kowalski - Radny Gminy Sadowie | 402 |
| › Urszula Marciszewska - Radna Gminy Sadowie | 479 |
| › Marian Kujszczyk - Radny Gminy Sadowie | 386 |
| › Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 440 |
| › Tomasz Rzepka - Wiceprzewodniczący Rady Gminy | 401 |
| › Mariusz Szumliński - Radny Gminy Sadowie | 453 |
| › Piotr Wolański - Radny Gminy Sadowie | 435 |
| Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2021 r. | 542 |
| › Duda Dariusz - Radny Gminy Sadowie | 415 |
| › Dziekan Grzegorz - Radny Gminy Sadowie | 371 |
| › Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 346 |
| › Jedlikowska Barbara - Radna Gminy Sadowie | 350 |
| › Jurys Przemysław - Radny Gminy Sadowie | 397 |
| › Kaczmarski Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 324 |
| › Kania Bogusława - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy | 330 |
| › Kowalski Arkadiusz - Radny Gminy Sadowie | 345 |
| › Kujszczyk Marian - Radny Gminy Sadowie | 303 |
| › Marciszewska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 349 |
| › Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 372 |
| › Rzepka Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy | 321 |
| › Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 341 |
| › Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 382 |
| Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2022r. | 631 |
| › Duda Dariusz - Radny Gminy Sadowie | 372 |
| › Dziekan Grzegorz - Radny Gminy Sadowie | 301 |
| › Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 273 |
| › Jedlikowska Barbara - Radna Gminy Sadowie | 323 |
| › Jurys Przemysław - Radny Gminy Sadowie | 402 |
| › Kaczmarski Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 278 |
| › Kania Bogusława - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy | 269 |
| › Kowalski Arkadiusz - Radny Gminy Sadowie | 284 |
| › Kujszczyk Marian - Radny Gminy Sadowie | 263 |
| › Marciszewska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 322 |
| › Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 299 |
| › Rzepka Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy | 278 |
| › Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 273 |
| › Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 306 |
| Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2023r. | 4015 |
| › Duda Dariusz - Radny Gminy Sadowie | 207 |
| › Dziekan Grzegorz - Radny Gminy Sadowie | 205 |
| › Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 179 |
| › Jedlikowska Barbara - Radna Gminy Sadowie | 189 |
| › Jurys Przemysław - Radny Gminy Sadowie | 257 |
| › Kaczmarski Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 165 |
| › Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 214 |
| › Kowalski Arkadiusz - Radny Gminy Sadowie | 200 |
| › Kujszczyk Marian - Radny Gminy Sadowie | 161 |
| › Marciszewska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 166 |
| › Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 184 |
| › Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 161 |
| › Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 208 |
| › Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 173 |
| Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2024r. | 241 |
| › Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 131 |
| › Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 162 |
| › Kania Bogusława - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 113 |
| › Kozłowska Jolanta - Radna Gminy Sadowie | 106 |
| › Kujszczyk Marian - Radny Gminy Sadowie | 115 |
| › Pietrzyk Katarzyna - Radna Gminy Sadowie | 113 |
| › Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 148 |
| › Pyza Andrzej - Radny Gminy Sadowie | 120 |
| › Sadło Zbigniew - Radny Gminy Sadowie | 91 |
| › Serafin Jakub - Radny Gminy Sadowie | 119 |
| › Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 108 |
| › Urban Bożena - Radna Gminy Sadowie | 108 |
| › Utnik Sławomir - Radny Gminy Sadowie | 123 |
| › Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 155 |
|
Końcowe oświadczenia majątkowe - Rada Gminy - kadencja 2018-2024 | 1203 |
| Początkowe oświadczenia majątkowe - Rada Gminy- kadencja 2024 - 2029 | 517 |
| › Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 306 |
| › Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 232 |
| › Kania Bogusława - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 178 |
| › Kozłowska Jolanta - Radna Gminy Sadowie | 225 |
| › Kujszczyk Marian - Radny Gminy Sadowie | 168 |
| › Pietrzyk Katarzyna - Radna Gminy Sadowie | 260 |
| › Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 217 |
| › Pyza Andrzej - Radny Gminy Sadowie | 274 |
| › Sadło Zbigniew - Radny Gminy Sadowie | 317 |
| › Serafin Jakub - Radny Gminy Sadowie | 266 |
| › Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 216 |
| › Urban Bożena - Radna Gminy Sadowie | 303 |
| › Utnik Sławomir - Radny Gminy Sadowie | 239 |
| › Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 252 |
| Druki oświadczeń majątkowych i informacje | 1501 |
| Interpelacje | 910 |
| › Druk interpelacji | 586 |
| › Interpelacje i odpowiedzi - kadencja 2018 - 2024 | 3331 |
| › Interpelacje i odpowiedzi - kadencja 2024 - 2029 | 1332 |
| Skargi | 341 |
| Komisje Rady | 5093 |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 1577 |
| › Skład osobowy | 1351 |
| › Plan pracy | 1149 |
| Komisja Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej | 1749 |
| › Plan pracy | 1061 |
| › Skład osobowy | 261 |
| Komisja Rewizyjna | 1852 |
| › Plan pracy | 962 |
| › Skład osobowy | 249 |
| Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 1465 |
| › Plan pracy | 992 |
| › Skład osobowy | 269 |
| Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2006-2010 | 1722 |
| Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2010-2014 | 6430 |
| Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2014-2018 | 4485 |
| Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2018-2024 | 2325 |
| Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2024-2029 | 203 |
| Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadowie z wykonania budżetu gminy i kontroli gospodarki finansowej | 6325 |
| Komórki organizacyjne | 7307 |
| Referaty Urzędu | 3769 |
| › Referat Finansowy | 2152 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 7721 |
| Prawo Lokalne |
| Statut | 6591 |
| Regulamin | 6754 |
| Budżet | 4750 |
| Budżet Gminy Sadowie - 2025 r. | 227 |
| Budżet Gminy Sadowie - 2024 r. | 467 |
| Budżet Gminy Sadowie - 2023 r. | 974 |
| Budżet Gminy Sadowie - 2022 r. | 851 |
| Budżet Gminy Sadowie - 2021 r. | 804 |
| Budżet Gminy Sadowie - 2020 r. | 1026 |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2019 r. | 559 |
| Budżet Gminy Sadowie - 2019 r. | 631 |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2018 r. | 885 |
| Budżet Gminy Sadowie - 2018 r. | 2569 |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2017 r. | 2260 |
| Budżet Gminy Sadowie - 2017 r. | 4078 |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2016 r. | 2989 |
| Budżet Gminy Sadowie - 2016 r. | 6039 |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2015 r. | 3120 |
| Budżet Gminy Sadowie - 2015 r. | 5450 |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2014 r. | 3318 |
| Budżet Gminy Sadowie - 2014 r. | 6167 |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2013 r. | 2786 |
| Budżet Gminy Sadowie - 2013 r. | 6312 |
| Pomoc publiczna | 2208 |
| Realizacja budżetu Gminy Sadowie za I półrocze 2013 r. | 1212 |
| Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r. | 1174 |
| Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2013 rok. | 1266 |
| Mienie komunalne | 1178 |
| Realizacja budżetu Gminy Sadowie za I półrocze 2014 r. | 949 |
| Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za 2014 r. | 895 |
| Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. | 1028 |
| Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za 2015 r. | 841 |
| Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za 2016 r. | 562 |
| Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. | 542 |
| Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za 2017 r. | 545 |
| Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. | 503 |
| Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2018 r. | 521 |
| Raport o stanie Gminy | 1901 |
| Budżet 2003-2012 | 4441 |
| Budżet Gminy Sadowie - 2011 r. | 3906 |
| Budżet Gminy Sadowie - 2012 r. | 5265 |
